点坤智能
21.5寸双屏机详细参数
屏参数 | |||
上屏尺寸 | 21.5英寸(BOE) | ||
屏幕类型 | LED显示屏 | ||
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | ||
分辩率 | 1920x1080 | ||
亮度 | 250cd/㎡ | ||
可视面积 | 477.6 mm×258.5mm | ||
可视角度 | 178(R/L)°/178(U/D)° | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
对比度 | 1000:1 | ||
应用环境 | 室内 | ||
下屏尺寸 | 11.6英寸(PANDA) | ||
屏幕类型 | LED显示屏 | ||
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | ||
分辩率 | 1920x1080 | ||
亮度 | 300cd/㎡ | ||
可视面积 | 258.5mm×146mm | ||
可视角度 | 178(R/L)°/178(U/D)° | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
对比度 | 1000:1 | ||
应用环境 | 室内 | ||
主板参数 | |||
CPU | RK3288,超强四核1.8GHz | ||
内存 | DDRII 2G | ||
存储类型 | 内置存储器8G | ||
操作系统 | Android 5.1 | ||
接口 | RJ45网络接口 USB 可选配WIFI无线网络 |
其他参数
外框尺寸 | 720mm×314mm×2.3mm |
外壳 | 钣金1.2mm |
边框 | 铝合金拉丝 |
玻璃 | 3mm白色烤漆 |
LOGO | 背面丝印(可选) |